<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>assopf.ch - Association vaudoise des pr&#233;pos&#233;s et collaborateurs aux Offices des Poursuites et Faillites &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.assopf.ch/index.php/category/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assopf.ch</link>
	<description>L&#039;Association vaudoise des pr&#233;pos&#233;s et collaborateurs aux Offices des Poursuites et Faillites (ASSOPF) a &#233;t&#233; cr&#233;&#233;e le 4 d&#233;cembre 1991. Elle est n&#233;e de la fusion de l&#039;ancienne association vaudoise des fonctionnaires fond&#233;es en 1918 et celle des pr&#233;pos&#233;s fond&#233;e en 1916</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Augmentation de 3% des faillites en Suisse pour 2011</title>
		<link>http://www.assopf.ch/index.php/2012/01/03/augmentation-de-3-des-faillites-en-suisse-pour-2011/</link>
		<comments>http://www.assopf.ch/index.php/2012/01/03/augmentation-de-3-des-faillites-en-suisse-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmasterassopf79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assopf.ch/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le nombre des faillites en Suisse a continué de croître pour l’année 2011. En effet, 4 379 entreprises ont été déclarées insolvable, soit une hausse de 3% par rapport à 2010. Les ouvertures de faillite au sens de l’article 731b CO ont également augmenté pour s'élever à 2 157 pour l'année 2011.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assopf.ch/wp-content/uploads/2012/01/StatistiqueFaillitesIllustration.jpg"><img src="http://www.assopf.ch/wp-content/uploads/2012/01/StatistiqueFaillitesIllustration.jpg" alt="Statistique faillites illustration" title="Statistique faillites illustration" width="250" height="125" class="alignleft size-full wp-image-81" /></a>Le nombre des faillites en Suisse a continué de croître pour l’année 2011. En effet, 4 379 entreprises ont été déclarées insolvable, soit une hausse de 3% par rapport à 2010 selon <a href=" http://www.dnb.ch/data/docs/download/2170/de/Studie-Konkurse-und-Gruendungen-Gesamtjahr-2011.pdf">une étude publiée ce jour par Dun &#038; Bradstreet</a>.</p>
<p>Toutes les grandes régions de la Suisse affichent une progression : Zürich (+12%), Tessin (+8%), Espace Mittelland  (+4%), nord de la Suisse (+3%), suisse centrale (+2%) et l’est de la  Suisse (+1%). Quant à la région lémanique (GE, VD, VS) elle est la seule à présenter une contraction (-3%).</p>
<p>Les sociétés présentant des carences dans leur organisation se multiplient et sont liquidées par procédure de faillite, selon l&#8217;application de l&#8217;art. 731b CO. Les ouvertures de faillite au sens de l’article 731b CO ont également augmenté pour s&#8217;élever à 2 157 pour l&#8217;année 2011.</p>
<p>A noter que l’hôtellerie et la construction sont actuellement des branches qui souffrent le plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assopf.ch/index.php/2012/01/03/augmentation-de-3-des-faillites-en-suisse-pour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légère augmentation des faillites et hausse des poursuites pour 2010 en Suisse</title>
		<link>http://www.assopf.ch/index.php/2011/05/27/legere-augmentation-des-faillites-et-hausse-des-poursuites-pour-2010-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.assopf.ch/index.php/2011/05/27/legere-augmentation-des-faillites-et-hausse-des-poursuites-pour-2010-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmasterassopf79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[poursuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assopf.ch/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'Office fédéral de la statistique a publié ses résultats de la statistique des faillites et des poursuites. En 2010, il a été recensé 10 932 ouvertures de faillites en Suisse, soit une légère hausse de 4,3% par rapport à 2009.</p> <p>Au sujet des opérations de poursuite, il est constaté une hausse de celles-ci. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; border : 1px solid #c5c7c4; padding : 4px; width:250px; height:125px;" src="http://assopf.ch/Images/StatIllustration2010.jpg" alt="égère augmentation des faillites et hausse des poursuites pour 2010 en Suisse" />L&#8217;Office fédéral de la statistique a publié ses résultats de la statistique des faillites et des poursuites. En 2010, il a été recensé <strong>10 932</strong> ouvertures de faillites en Suisse, soit une légère hausse de <strong>4,3%</strong> par rapport à 2009.</p>
<p>A noter que les pertes résultant des clôtures des procédures de faillite ont reculé de 8,3%. En effet, le montant total des pertes financières résultant de clôtures de procédures de faillite ordinaires et sommaires est passé à <strong>2,1 milliards</strong> de francs en 2010, soit 187,6 millions de moins (-8,3%) qu&#8217;en 2009. C&#8217;est le montant le plus faible de ces dix dernières années.</p>
<p>Il est précisé que c&#8217;est le canton de Vaud qui enregistre les pertes les plus importantes avec 277,9 millions de francs, suivi de Zürich (270,8 millions), de Zoug (266,8 millions) et de Genève (200,8 millions).</p>
<p>Près de la moitié des faillites ouvertes en Suisse se sont concentrées dans quatre cantons, soit : Zürich (1588, 14.5%), Vaud (1537, 14.1%), Berne (1237, 11.3%) et Genève (1015, 9.3%).</p>
<p>Au sujet des opérations de poursuite, il est constaté une hausse de celles-ci. En effet, plus de <strong>2,6 millions</strong> de commandements de payer ont été délivrés en 2010 (+5,1% par rapport à 2009). Le nombre de réalisions forcées ont aussi augmenté pour passer de 464 942 à 493 872 (+28 930 &#8211; +6.2%) entre 2009 et 2010.</p>
<p>Détails : <a href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/01/nip_detail.Document.143753.pdf">Communiqué de presse du 27 mai 2011 de l&#8217;Office fédéral de la statistique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assopf.ch/index.php/2011/05/27/legere-augmentation-des-faillites-et-hausse-des-poursuites-pour-2010-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque de faillite important pour l&#8217;hôtellerie-restauration en Suisse</title>
		<link>http://www.assopf.ch/index.php/2011/01/24/risque-de-faillite-important-pour-lhotellerie-restauration-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.assopf.ch/index.php/2011/01/24/risque-de-faillite-important-pour-lhotellerie-restauration-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmasterassopf79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assopf.ch/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dun &#038; Bradstreet a communiqué ce jour son analyse sur les faillites de l'année 2010 et les perspectives pour 2011. Il est confirmé que l'année 2010 a été une année record en terme de faillites en Suisse, puisque ce sont <strong>6 204</strong> entreprises qui ont été déclarées en faillite.</p><p>Avec un total de 1873 cas, les faillites au titre de l’article 731b du CO (procédure de faillite sans ouverture de faillite) ont progressé de 75 pour cent par rapport à l’année passée.</p> <p>Il est relevé que les risques de faillite les plus importants se trouvent dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’artisanat et du placement de personnel.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; border : 1px solid #c5c7c4; padding : 4px; width:250px; height:125px;" src="http://assopf.ch/Images/FaillitesSuisse2011SmallIllustration.jpg" alt="Risque de faillite important pour l'hôtellerie-restauration en Suisse" />Dun &#038; Bradstreet a communiqué ce jour son analyse sur les faillites de l&#8217;année 2010 et les perspectives pour 2011. Il est confirmé que l&#8217;année 2010 a été une année record en terme de faillites en Suisse, puisque ce sont <strong>6 204</strong> entreprises qui ont été déclarées en faillite.</p>
<p>Avec un total de 1873 cas, les faillites au titre de l’article 731b du CO (procédure de faillite sans ouverture de faillite) ont progressé de 75 pour cent par rapport à l’année passée.</p>
<p>A noté que rapporté aux grandes régions suisses et par comparaison à l’année précédente, l’accroissement relatif le plus élevé du nombre de faillites a été constaté dans la région du Lac Léman (+29 %).</p>
<p>Il est relevé que les risques de faillite les plus importants se trouvent dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’artisanat et du placement de personnel.</p>
<p>D&#8217;après Dun &#038; Bradstreet, le nombre de faillites devrait continuer à augmenter en 2011.</p>
<p>Détails : <a href="http://www.dnb.ch/data/docs/download/1982/fr/DB-Konkurse-Neugruendungen-f-Jan-2011.pdf">Communiqué de presse de Dun &#038; Bradstreet du 24.1.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assopf.ch/index.php/2011/01/24/risque-de-faillite-important-pour-lhotellerie-restauration-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de faillites en Suisse pour 2010</title>
		<link>http://www.assopf.ch/index.php/2011/01/07/record-de-faillites-en-suisse-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.assopf.ch/index.php/2011/01/07/record-de-faillites-en-suisse-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmasterassopf79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assopf.ch/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, le nombre de faillites de sociétés et de personnes a atteint un record avec <strong>11'974</strong> cas, en hausse de 9,8% par rapport à 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; border : 1px solid #c5c7c4; padding : 4px; width:250px; height:125px;" src="http://assopf.ch/Images/FailliteIllustration.jpg" alt="Faillite illustration" />En 2010, le nombre de faillites en Suisse de sociétés et de personnes a atteint un record avec <strong>11&#8217;974</strong> cas, en hausse de 9,8% par rapport à 2009.</p>
<p>Le nombre des seules faillites de sociétés a augmenté de 19,9% pour s&#8217;établir à 6255 cas, a indiqué dans <a href="https://secure.creditreform.ch/index.php?id=1190&#038;L=2#franz">un communiqué</a> vendredi l&#8217;institut de recouvrement Creditreform.</p>
<p>Cette hausse des faillites a principalement touché les sociétés. En 2010, le nombre des faillites des privés se situe de justesse au-dessus du niveau de l’année 2009. Alors qu’en 2009, 1&#8217;450 faillites de privés étaient enregistrées, ce chiffre a baissé de 7.5% à 1&#8217;342 en 2010.</p>
<p>Détails : <a href="https://secure.creditreform.ch/index.php?id=1190&#038;L=2#franz">Communiqué de presse de Creditreform du 7.1.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assopf.ch/index.php/2011/01/07/record-de-faillites-en-suisse-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

